←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
행위료
명칭 | 비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|
체외충격파 I | 100,000 | 2025-06-09 |
체외충격파 II | 150,000 | 2025-06-09 |
knee 21번 | 15,000 | 2025-11-04 |
knee 25번 | 20,000 | 2025-11-04 |
초음파 | 100,000 | 2025-06-09 |
코로나-19 바이러스검사 | 30,000 | 2025-06-09 |
인플루엔자검사 A*B 바이러스검사 | 30,000 | 2025-06-09 |
위고비 1개 | 500,000 | 2025-06-09 |
연속혈당측정기 1개 | 100,000 | 2025-06-09 |
IPL (1회) | 150,000 | 2025-06-09 |
탄소레이저(1회) | 100,000 | 2025-06-09 |
레이저토닝(1회) | 150,000 | 2025-06-09 |
고주파(1회) | 50,000 | 2025-06-09 |
엔더몰로지 | 50,000 | 2025-06-09 |
알라딘 필링 | 150,000 | 2025-06-09 |
일반피부관리 | 100,000 | 2025-06-09 |
초음파관리 | 50,000 | 2025-06-09 |
소프트필링 | 150,000 | 2025-06-09 |
CO2레이저(개당) | 110,000 | 2025-06-09 |
프락셀레이저(1회) | 300,000 | 2025-06-09 |
레이저 토닝(1회) | 150,000 | 2025-06-09 |
I2PL (1회) | 150,000 | 2025-06-09 |
Acnetes (1회) | 200,000 | 2025-06-09 |
ALA 필링(1회) | 150,000 | 2025-06-09 |
비타민관리(1회) | 100,000 | 2025-06-09 |
산소필링(1회) | 150,000 | 2025-06-09 |
해초필링(1회) | 200,000 | 2025-06-09 |
TCA (1회) | 150,000 | 2025-06-09 |
쿰스(1회) | 150,000 | 2025-06-09 |
리포아란주(신데렐라) | 50,000 | 2025-06-09 |
글루타치온(백옥주사) | 700,000 | 2025-06-09 |
태반주사(1회당) | 50,000 | 2025-06-09 |
비만 메조주사 | 50,000 | 2025-06-09 |
비만 HPL주사 | 100,000 | 2025-06-09 |
켈로이드주사 | 100,000 | 2025-06-09 |
켈로코드 6g | 35,000 | 2025-11-03 |
증식치료(Prolotherapy) | 200,000 | 2025-06-09 |
기타
명칭 | 비용 | 최종변경일 |
일반진단서 | 20,000 | 2025-06-09 |
치료재료대
명칭 | 비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|
손가락보호대 | 15,000 | 2025-06-09 |
손목보호대 | 20,000 | 2025-06-09 |
개구리(손가락) | 15,000 | 2025-11-04 |
손목밴드 | 15,000 | 2025-06-09 |
Elbow 밴드 | 20,000 | 2025-06-09 |
팔걸이 | 10,000 | 2025-06-09 |
목발 | 25,000 | 2026-03-18 |
발목 보호대 | 20,000 | 2025-06-09 |
석고신발 | 10,000 | 2025-06-09 |
무릎 보호대 | 30,000 | 2025-06-09 |
무릎 밴드 (대) | 25,000 | 2025-06-09 |
무릎 밴드 (소) | 20,000 | 2025-06-09 |
켈로코트 6g | 35,000 | 2025-06-09 |
메디폼 2m5m(1매당)4*4거즈 | 10,000 | 2025-06-09 |
방수테이프(1매당) | 5,000 | 2025-06-09 |
아이스팩 | 15,000 | 2025-11-04 |
기타
명칭 | 비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|
MD Cell 샴푸 300ml | 35,000 | 2025-06-09 |
MD Cell 샴푸 500ml | 50,000 | 2025-06-09 |
MD Cell 세이브스칼프 80ml | 59,000 | 2025-06-09 |
보습제 로션 85g | 38,000 | 2025-06-09 |
재생크림로션 15ml | 15,000 | 2025-06-09 |
재생크림로션 100ml | 49,500 | 2025-06-09 |
재생크림로션 250ml | 40,000 | 2025-06-09 |
약제비
명칭 | 비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|
자궁경부암 4가 (1회당) | 170,000 | 2025-06-09 |
자궁경부암 3가 (1회당) | 170,000 | 2025-06-09 |
자궁경부암 9가 (1회당) | 220,000 | 2025-06-09 |
대상포진(생백신) | 180,000 | 2025-06-09 |
대상포진(유전자재조합)1회당 | 250,000 | 2025-06-09 |
해열진통제 | 30,000 | 2026-03-19 |
폐구균접종 (다단백신) | 150,000 | 2026-03-19 |
일본뇌염 (생백신) | 70,000 | 2025-06-09 |
A형 간염 (1회당) | 80,000 | 2025-06-09 |
B형간염 (1회당) | 30,000 | 2025-06-09 |
파상풍 | 30,000 | 2025-06-09 |
Tdap (10년) | 60,000 | 2025-06-09 |
일반독감 4가 | 40,000 | 2025-06-09 |
비타민 D주사 | 30,000 | 2025-06-09 |
영양수액제 I | 40,000 | 2025-06-09 |
영양수액제 II | 60,000 | 2025-06-09 |
영양수액제 III | 100,000 | 2025-06-09 |
영양수액제 III | 120,000 | 2025-06-09 |
영양수액제 IIII | 150,000 | 2025-06-09 |
비타민수액제 I | 80,000 | 2025-06-09 |
마늘주 250mg(B1) | 40,000 | 2025-06-09 |
아다벤주 (8종) | 80,000 | 2025-11-04 |
네오블루 | 40,000 | 2025-11-04 |
제증명수수료
명칭 | 비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|
일반진단서 | 20,000 | 2025-06-09 |
영문(일반)진단서 | 20,000 | 2025-06-09 |
소견서 | 20,000 | 2025-06-09 |
근로능력평가 진단서 | 20,000 | 2025-06-09 |
장애진단서 | 15,000 | 2025-06-09 |
상해 진단서(3주미만) | 100,000 | 2025-06-09 |
상해 진단서(3주이상) | 150,000 | 2025-06-09 |
진료확인서 | 3,000 | 2025-06-09 |
진료확인서 (초,중,고학생 학교제출용) | 1,000 | 2025-06-09 |
진료기록사본(1매당-5매) | 1,000 | 2025-06-09 |
진료기록사본 (6매부터 1매당) | 100 | 2025-06-09 |
제증명사본(기존의 재발행분) | 1,000 | 2025-06-09 |
보험사 및 직계존속외 타인대리자 진료기록사본(1매당-5매) | 20,000 | 2025-06-09 |
보험사 및 직계존속외 타인대리자 진료기록사본(6매장당부터) | 1,000 | 2025-06-09 |
보험사자문료 | 150,000 | 2025-06-09 |
진료비세부내역서 재발급 1장당 | 1,000 | 2025-06-09 |
진료의뢰서(의료기관용제출용) | - | 2025-06-09 |
비만처방전 1주당 | 10,000 | 2025-06-09 |
USB copy | 10,000 | 2025-06-09 |